Temel işlev | menzil | doğruluk |
DT890DL | ||
DC gerilimi | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.5%+3) |
Alternatif akım voltajı | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.8%+3) |
DC Akım | 2mA / 20mA / 200mA / 20A | ±(0.8%+3) |
AC akım | 2mA / 20mA / 200mA / 20A | ±(1.0%+3) |
Direnç | 200ohm / 2k? / 20k? / 200k? / 2m? / 20m? / 2000 Mohm | ±(0.8%+3) |
kapasitans | 2NF / 20nF / 200 nF / 2uF / 200uF | ±(2.5%+20) |
NCV | VAR | + |
Sıklık | 200kHz | + |
Özel fonksiyon |
| |
Diyot Testi | + | |
Üçlü testi | + | |
Mantık seviyesi testi | + | |
Süreklilik Buzzer | + | |
Düşük Pil Göstergesi | + | |
Veri tutma | + | |
Otomatik kapanma | + | |
İşlev Koruması | + | |
Titreşim önleme koruması | + | |
DCV için giriş empedansı | 10 M? | + |
Arka Işık | VAR | + |
Örnek frekans | 60Hz | + |
Operasyon | Manuel aralığı | + |
MAX Ekran | 1999 | + |
Ekran boyutu | 63mm×32mm | + |
Güç | 9V Battery6F22 | + |